
Svake godine u rujnu obilježavamo Svjetski dan srca s naglaskom na preventivna mjerenja krvnog tlaka, glukoze u krvi, lipidnog profila i procjenu rizika od metaboličkog sindroma. Poznajte svoje vrijednosti krvnog tlaka, glukoze u krvi, lipidnog profila i BMI kako bi sačuvali zdravlje svog srca.
Pri kupnji ostvarite prigodne popuste
SOLGAR OMEGA-3 I OMEGA-3 DOUBLE STRENGTH | -15 %
M.E.V. FELLER SUPER EPA FISH OIL 1000 MG | -20 %
SALVIT OMEGA 3 1000 MG | -20 %
SAGAS RC 02 NORMAL HOMOCYSTEINE METABOLISM | -15 %
SAGAS RC 15 MG CITRATE & BISGLYCINATE | -15 %
MICROLIFE TLAKOMJERI | -20 %
Termini održavanja mjerenja
LJEKARNA | TERMIN |
LIČKI OSIK | 26.09. 09-12 h |
ZABOK | 28.09. 10-15 h |
LOBOR | 25. i 29.09. 10-12 h |
DEŽANOVAC | 27.09. 11-19 h |
MIHOVLJAN | 25.09. 08-12 h i 28.09. 15-19h |
NJIVICE | 27.09. 10-13 h |
KORENICA | 25.-29.09. 14-15 h |
SVETA KLARA | 25.09. 10-13 h i 28.09. 15-19 h |
GOLUBOVEC | 26.09. 15-19 h |
KARLOBAG | 27.09. 08-12 h |
BIOGRAD I | 25.09. 08-13 i 28.09. 08-13 h |
BEDEKOVČINA | 25. i 27.09. 7-20 h (mjerenje kolesterola samo prijepodne) |
VRAPČE | 26.09. 07:30-11 h |
STUBICA | 27.09. 9-13, 28.09. 15-19 i 29.09. 9-13 h |
BUDINŠČINA | 27.09. 8-12 h |
BIOGRAD II | 28.09. 8-12 h |
BIOGRAD III | 26.09. prijepodne |
POSAVSKI BREGI | 29.09. 10-12 h |
MARIJA BISTRICA | 27., 28. i 29.09. 10-13 h |
Trebate biti prijavljeni kako bi objavili komentar.